Навигация:
Поделиться услугой:

Уважаемые субъекты хозяйствования!

Оплату за услуги по оформлению уведомлений о размещении Ваших грузов в зоне таможенного контроля на станции Колядичи необходимо производить на следующие реквизиты:

получатель платежа – государственное предприятие «БТЛЦ», УНП 191184235, р/с BY04AKBB30126548900035400000 в ЦБУ № 527 ОАО «АСБ «Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X.

Обращаем внимание, что оплата за оформленные уведомления должна производиться в форме предоплаты по договору поручения. Счёт можно скачать по ссылке.

Для заключения договора обращайтесь, пожалуйста, к специалистам по таможенному декларированию:

+375 17 225 76 23 
+375 17 225 75 81
+375 17 225 76 05


Уважаемые субъекты хозяйствования!

С 01.10.2024 г. повышается стоимость за оформление и передачу УВР.


НОМЕР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НОМЕР И ДАТА НАКЛАДНОЙ НОМЕР ТД НОМЕР СЧЕТОВ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР УВЕДОМЛЕНИЯ НОМЕР РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ СТАТУС
CICU2940232 34539286 39857507/190924/0281419 2405370 24074191ASA Z241292408271000HW-24-BY0005-01103DK242-B005ABCDEGNIJK 06604/221049045695 На контроле
HTXU9001339 34539300 39857507/170924/0279901 24EL-ML0606 06604/221049045704 На контроле
CICU2044494 34534826 39857507/160924/0279032 KS-3 06604/221049045698 На контроле
CICU6321719 34539206 39857507/170924/0280252 SO24-04-14(4) 06604/221049045699 На контроле
NFDU3507397 34534808 39857507/160924/0279110 CV2024-1772 06604/221049045710 На контроле
CICU2473420 34534807 39857507/160924/0279015 CV2024-1771-03 06604/221049045705 На контроле
HNKU5113124 34539203 39857507/170924/0279905 FBE24499 06604/221049045709 На контроле
CICU6324554 34539234 39857507/180924/0281223 97F/2024 27.02.2024INV24CH07224JF012STN20240826BLLSL20240722 06604/221049045706 На контроле
NFDU3506451 34539295 39857507/170924/0279927 HS-2417 06604/221049045702 На контроле
IMTU1021180 34539255 39857507/170924/0280298 LC240903 06604/221049045708 На контроле
CICU2861679 34539252 39857507/170924/0279876 LDVY240511 06604/221049045703 На контроле
CICU2907194 34539285 39857507/170924/0280107 2024082801FAM-2024-07-1724LT0829AHM030724-016-319820240611LITO240806HGM24-106072024(RCY)0013A 06604/221049045697 На контроле
CICU2926656 34539208 39857507/170924/0280283 SIT24162-A 06604/221049045700 На контроле
FFAU4191675 34534832 39857507/160924/0279036 CV2024-1771-02 06604/221049045707 На контроле
HPCU4288760 34539237 39857507/170924/0279911 20240829-120240829-220240829-330082024-9920240829-4 06604/221049045696 На контроле
EMKU9216168 34539281 39857507/170924/0279900 24EWA5003-2 06604/221049045701 На контроле
TGHU7967664 34535785 39857507/160924/0279073 VT25919EASILY20240725-01 06604/221049045694 На контроле
TSRU8011907 34506872 39857507/110924/0272612 46-0824 06604/211049045685 На контроле
CICU6322546 34539283 39857507/170924/0279931 uaa1904212-298 06604/211049045686 На контроле
CICU2351232 34535733 39857507/160924/0279034 02534 06604/211049045684 На контроле
TWDU7010095 34539305 39857507/170924/0280315 1000682822 06604/211049045683 На контроле
EGHU1050539 34539235 39857507/190924/0281625 06604/211049045680 На контроле
KSBU0080876 34535656 39857507/160924/0279049 pavici240906b 06604/211049045681 На контроле
LCGU8068686 34534811 39857507/160924/0279067 2024wd-sii-02-e 06604/211049045687 На контроле
CLHU4702814 34539278 39857507/170924/0279887 2382024 06604/211049045689 На контроле
SORU4008825 34534800 39857507/160924/0279044 02-0924 06604/211049045688 На контроле
GAWU5022773 34535736 39857507/170924/0279756 1 06604/211049045682 На контроле
CICU2196202 34534821 39857507/160924/0279022 CV2024-1635 06604/211049045676 На контроле
RXTU4521940 34534831 39857507/160924/0279013 LGBYAL2022-35 06604/211049045677 На контроле
OOLU7731560 34539248 39857507/170924/0280274 HT-ADD-2406-07 06604/211049045675 На контроле
CICU2896905 34539291 39857507/170924/0279928 RS-020 06604/211049045678 На контроле
EGSU1003660 34539232 39857507/170924/0280302 LC240906 06604/211049045674 На контроле
CICU2218446 34534835 39857507/160924/0279043 7 06604/211049045679 На контроле
CICU6999162 34539245 39857507/170924/0279884 TO1367 06604/211049045665 На контроле
GESU4079287 34539277 39857507/170924/0279888 XM202409078 06604/211049045666 На контроле
SUDU5654493 34534816 39857507/160924/0279126 06604/211049045672 На контроле
HPCU4203594 34534818 39857507/160924/0279014 DOMK245356 06604/211049045668 На контроле
CICU6322090 34534822 39857507/160924/0279011 R9424020-40 06604/211049045667 На контроле
HNKU5136393 34539202 39857507/170924/0280069 06604/211049045671 На контроле
CICU5546310 34534806 39857507/160924/0279123 К942020-9 06604/211049045662 На контроле
TDLU5202766 34539284 39857507/180924/0280882 1691OSP 06604/211049045664 На контроле
CICU4987497 34534824 39857507/160924/0279113 MD20240829 06604/211049045663 Снято с контроля
TRLU8116709 34539236 39857507/170924/0279886 1000683082 06604/211049045670 На контроле
CICU2222615 34535841 39857507/160924/0279040 67 06604/211049045661 На контроле
HNKU6253624 34535732 39857507/160924/0279089 2023bs011/13/24bs001/2-11lm026-3 06604/211049045660 На контроле
MZWU2411207 34509708 39857507/130924/0274753 order130 06604/211049045649 06604/49040187 На контроле
MZWU2411212 34509710 39857507/130924/0274752 order 131 06604/211049045648 06604/49040188 На контроле
CICU2912858 34506858 39857507/100924/0272261 HLAR240616 500 06604/201049045642 06604/49040161 На контроле
TGHU4991055 34505470 39857507/100924/0272184 2024SJ1743 06604/201049045641 06604/49040162 На контроле
CMAU8031548 34421713 10719100/240824/5076350 24 6E 129 B11 06604/201049045638 06604/49040165 Снято с контроля
Наши услуги
Заказать перевозку
Предприятие БЕЛИНТЕРТРАНС – логистический оператор и единый таможенный представитель Белорусской железной дороги предлагает полный комплекс транспортно-логистических услуг.
qr-code

Возможно, Вас заинтересует