Параметры подвижного состава

Model​ Destination​ ТУ Loadcapasity​ Width
12-С101 Сборно-раздаточный - 16 3162
15-Б862 Нефтебитум (бункер) 71-М129-62 40 3135
17-4020 Мука (бункер) 24.05.852-84 52 3112
17-486 Мука (бункер) 24-5-327-79 52 3220
17-495 Полимеровоз (бункер) 24-5-395-81 58 3224
17-917 Полимеровоз (бункер) 24-05-820-82 58 3212
19-923А Стройматариалы сыпучие 24.05.549-86 70 3275
23-4027 Заготовки горяч.(для технол. перевозок) - 100 3030