Параметры подвижного состава

Model​ Destination​ ТУ Loadcapasity​ Width
15-011 Нефтепродукты - 73,7 3000
15-011-01 Нефтепродукты 32.016.010-93 72,38 3000
15-011-02 Нефтепродукты 32.016.010-93 72,38 3000
15-021 Нефтепродукты вязкие 32.066-001-93 73,1 3000
15-021-01 Нефтепродукты вязкие 32.066-001-93 72,38 3000
15-021-02 Нефтепродукты вязкие 32.066-001-93 72,38 3000
15-031-01 Нефтепродукты 3182-001-00260528-95  73,1 3000
15-031-02 Нефтепродукты 3182-001-00260528-95 73,38 3000
15-031-03 Нефтепродукты 3182-001-00260528-95  73,38 3000
15-1001 Нефтепродукты 32-916-010-93 72,38 3000
15-1001-01 Нефтепродукты 3182-002-1395963-94 72,38 3000
15-1002 Нефтепродукты - 73,18 3000
15-1010 Альфа-олефины 32-916.024-94 63,4 2800
15-1010А Ацетон 32-916.024-94 63 3100
15-1010М Метанол - - 2800
15-1012 Альфа-олефины 32-916.024-94 63,4 2800
15-1014 Фенол 3182.014.01395963-97 63,4 2800
15-1020 Кислота соляная 8251.992.01395963.95 63 2800
15-1022 Кислота серная (улучш.) 3182-990-01395963-96 38,16 2200
15-1024 Кислота азотная (креп.) 3182.999.0139963.95 34,2 2200
15-1026 Кислота серная - 55 2600
15-1028 Кислота уксусная - - -
15-1030 Аммиак 3182.030.01395963-96 71,7 3000
15-1031 Аммиак 3182.030.01395963-96 54 2600
15-1100 Нефтепродукты 24.05.001.085-94 73,1 3000
15-1200 Сжиженные углеводороды 3182-002-00217403-2001 55,7 2600
15-1201 Аммиак 3182-005-00217403-96 56,6 2600
15-1202 Пропан-бутан - - -
15-1203 Аммиак - - -
15-1210 Нефтепродукты вязкие 3182-014-00217403-2000 66 3000